WEDO. Результаты конкурса «Неизвестная задача»
| № | ФИ участника | Центр подготовки учащегося | ФИО тренера |
| Основная категория — WeDo | |||
| 1 | Макаров И | Студия IT и робототехники БиномНьютона | Кузнецова Е А |
| 2 | Ципорин Д | Студия IT и робототехники БиномНьютона | Кузнецова Е А |
| 3 | Шафаренко Н | Школа Робототехники «Сyber_Class» | Шулимова М А |
| 4 | Гонсалес Дураньона А | ГАОУ «Школа №1518» | Иноземцева А В |
| 5 | Жихарев А | Студия IT и робототехники БиномНьютона | Кузнецова Е А |
| 6 | Осмачкин Р | Студия IT и робототехники БиномНьютона | Кузнецова Е А |
| 7 | Савастеня И | ГАОУ «Школа № 1518» | Иноземцева А В |
| 8 | Молчанов П | Студия IT и робототехники БиномНьютона | Кузнецова Е А |
| 9 | Молчанов П | Студия IT и робототехники БиномНьютона | Кузнецова Е А |
| 10 | Бакрадзе М | Школа Робототехники «Сyber_Class» | Шулимова М А |
| 11 | Дерюгина И | ГАОУ «Школа № 1518» | Иноземцева А В |
| 12 | Даньшов В | Школа 1518 | Даньшов М А |
| 13 | Ковнир В | Студия IT и робототехники БиномНьютона | Кузнецова Е А |
| 14 | Любина Д | Студия IT и робототехники БиномНьютона | Кузнецова Е А |
| 15 | Синопальникова А | ЦПМ на Олимпийском | Константинова ОЮ |
| 16 | Баранов А | ЦПМ на Олимпийском | Константинова ОЮ |
| 17 | Стадников А | ЦПМ на Олимпийском | Константинова ОЮ |
| 18 | Боголюбов Е | Клуб «РобоХобби» | Чалова АР |
| 19 | Грачев М | ГАОУ Школа №548 | Чалова АР |
| 20 | Милушкин И | Центр проектного творчества «Старт-Про» ИНО МГПУ | Алексеев И Г |
| 21 | Семечев А | ЦПМ на Олимпийском | Константинова ОЮ |
| 22 | Ставила Т | Центр проектного творчества «Старт-Про» ИНО МГПУ | Алексеев И Г |
| 23 | Проценко Н | ГАОУ «Школа №1518» | Иноземцева А В |
| 24 | Петровский П | ГАОУ ДПО ЦПМ | Константинова ОЮ |
| 25 | Зайцев Р | Клуб «РобоХобби» | Чалова АР |
| 26 | Муравьёв С | ЦПМ на Олимпийском | Константинова ОЮ |
| 27 | Миронов С | школа 1518 | Миронов АС |
| 28 | Корж Г | ЦПМ на Олимпийском | Константинова ОЮ |
| 29 | Лисицын В | ЦПМ на Олимпийском | Константинова ОЮ |
| 30 | Габитов А | Школа Робототехники «Сyber_Class» | Шулимова М А |
| 31 | Ефимова Е | ГАОУ Школа №548 | Чалова АР |
| 32 | Ковнир А | Студия IT и робототехники БиномНьютона | Кузнецова Е А |
| 33 | Пряников М | Студия IT и робототехники БиномНьютона | Кузнецова Е А |
| 34 | Югай А | Школа Робототехники «Сyber_Class» | Шулимова М А |
| 35 | Горбачев Г | Cyber_Class | Шулимова М А |
| 36 | Калганов Д | ГАОУ школа 1518 | Габелюк И А |
| 37 | Чекайда К | Школа Робототехники «Сyber_Class» | Шулимова М А |
| 38 | Чаю Т | ГАОУ «Школа 1518» | Иноземцева А В |
| 39 | Огарков А | ЦПМ на Олимпийском | Константинова ОЮ |
| 40 | Подрядов В | Школа Робототехники «Сyber_Class» | Шулимова М А |
| 41 | Сушков Ф | ГАОУ Школа №548 | Чалова АР |
| 42 | Лелин А | ГАОУ «Школа 1518» | Иноземцева А В |
| Творческая категория WeDo | |||
| 1 | Калинин И | Робоцентр Полигон | Товкань В А |
| 2 | Волков А | ГБОУ г. Москвы «Школа №1476» | Билибина Д А |
| 3 | Жоров Л | ГБОУ г. Москвы «Школа №1476» | Билибина Д А |
| 4 | Морозов С | ГБОУ г. Москвы «Школа №1476» | Билибина Д А |
| 5 | Макеев Л | Робоцентр Полигон | Товкань В А |
| 6 | Алексеев Д | Робоцентр Полигон | Товкань В А |
| 7 | Щепетева Ю | Робоцентр Полигон | Товкань В А |
| 8 | Лобова В | ГБОУ г. Москвы «Школа №1476» | Билибина Д А |
| 9 | Орлова А | ГБОУ г. Москвы «Школа №1476» | Билибина Д А |
Внимание! По согласованию с организаторами московского этапа WRO2021, не получивших приглашение на московский этап участников «Основной категории-WeDo» можно перевести в «Открытую категорию – WeDo», если их баллы превышают проходной. Рекомендованный оргкомитетом список участников:
| 1 | Должиков А | Школа Робототехники «Сyber_Class» | Шулимова М А |
| 2 | Максимова Т | ГАОУ «Школа № 1518» | Иноземцева А В |
| 3 | Проскурин К | Школа Робототехники «Сyber_Class» | Шулимова М А |
| 4 | Зайнутдинов М | ГАОУ Школа №548 | Чалова АР |
| 5 | Степченко У | Школа Робототехники «Сyber_Class» | Шулимова М А |
Для подтверждения перевода участника в открытую категорию необходимо тренеру команды написать подтверждающее письмо на почту mosrobotics@gmail.com
Пояснения к решению/предложению оргкомитета
На московский этап WRO — 2021 квота номинации:
- Основная категория — 20 команд (40 участников)
- Открытая (творческая) категория — 15 команд (30 участников).
После проведения конкурса «Неизвестная задача» для прохождения на московский этап установлены следующие проходные баллы:
- в основную категорию — от 25 баллов и выше.
- в творческую категорию — от 14 баллов и выше.
В творческой категории остались свободные места, организаторы выступили с предложением тренерам участников, набравших достаточное количество баллов для прохождения в творческой категории, направить ребят из основной в открытую.