WEDO. Итоги
access_time23.05.2021
folder_open
События ЛИОП
22 мая 2021 года состоялись региональные соревнования по регламенту WEDO Всемирной олимпиады роботов WRO 2021.
Следующие команды, будут представлять город Москву на национальном этапе в Красноярске:
Основная категория (квота 2 команды):
1 место
РомаТёма | Студия робототехники БиномНьютона |
2 место
Огненные Орлы | ГАОУ Школа 1518 |
Творческая категория (квота 1 команда):
1 место
Три А | ГАОУ ДПО ЦПМ |
Общие итоги соревнований
Итоги основной категории
№ | Название команды | Центр подготовки | ФИО тренера | ФИО участника 1 | ФИО участника 2 | № поля | Результат | |
1 | Старт-Про | Центр проектного творчества «Старт-Про» ИНО МГПУ | Алексеев Игорь Геннадиевич | Ставила Т | Милушкин И | 1 | Номинация «Лучшее инженерное решение», 1 место | |
2 | Gewinner | Школа Робототехники «Cyber_Class» | Шулимова Марина Александровна | Шафаренко Н | Бакрадзе М | 1 | Номинация «Лучшее стратегическое решение», 3 место | |
3 | Смекалка.Да | Студия робототехники БиномНьютона | Кузнецова Елизавета Александровна | Ковнир В | Пряников М | 1 | Номинация «Лучший программный код», 3 место | |
4 | Единорожки | Студия робототехники БиномНьютона | Кузнецова Елизавета Александровна | Любина Д | Ковнир А | 1 | Номинация «Лучшее дизайнерское решение», 1 место | |
5 | ГриСём | ГАОУ ДПО ЦПМ | Константинова Ольга Юрьевна | Корж Г | Муравьев С | 1 | Номинация «Лучшее стратегическое решение», 2 место | |
6 | Gagnants | Школа Робототехники «Cyber_Class» | Шулимова Марина Александровна | Чекайда К | Должиков А | 2 | Номинация «Лучший программный код», 2 место | |
7 | Роботы БМ | Студия робототехники БиномНьютона | Кузнецова Елизавета Александровна | Молчанов П | Молчанов П | 2 | Номинация «Лучшее дизайнерское решение», 2 место | |
8 | Силачи | ГАОУ ДПО ЦПМ | Константинова Ольга Юрьевна | Петровский П | Семечев А | 2 | Номинация «Лучшее стратегическое решение», 1 место | |
9 | Roboboys | ГАОУ «Школа № 1518» | Иноземцева Анастасия Валентиновна | Савастеня И | Гонсалес Дураньона А | 2 | Номинация «Лучшая теоретическая подготовка», 1 место | |
10 | Робохобби | Клуб робототехники «Робохобби» | Аксана Ринатьевна Чалова | Боголюбов Е | Зайцев Р | 2 | Номинация «Лучшая командная работа», 1 место | |
11 | Артем & Артем | Школа Робототехники «Cyber_Class» | Шулимова Марина Александровна | Югай А | Габитов А | 3 | Номинация «Лучший программный код», 1 место | |
12 | СлаТём | ГАОУ ДПО ЦПМ | Константинова Ольга Юрьевна | Лисицын В | Баранов А | 3 | Номинация «Лучшее инженерное решение», 2 место | |
13 | РомаТёма | Студия робототехники БиномНьютона | Кузнецова Елизавета Александровна | Осмачкин Р | Жихарев А | 3 | Номинация «Абсолютный победитель», 1 место | |
14 | Victory-Бином | Студия робототехники БиномНьютона | Кузнецова Елизавета Александровна | Макаров И | Ципорин Д | 3 | Номинация «Абсолютный победитель», 3 место | |
15 | Защитники природы | ГАОУ «Школа № 1518» | Иноземцева Анастасия Валентиновна | Дерюгина И | Проценко Наталья | 3 | Номинация «Лучшая командная работа», 3 место | |
16 | Первооткрыватели | ГАОУ Школа №548 | Чалова Аксана Ринатьевна | Грачев Марк Романович | Сушков Ф | 4 | Номинация «Лучшая командная работа», 2 место | |
17 | TimArt | ГАОУ «Школа № 1518» | Иноземцева Анастасия Валентиновна | Чаю Т | Лелин А | 4 | Номинация «Лучшее инженерное решение», 3 место | |
18 | Т-34 | Гаоу школа 1518 | Габелюк Ирина Анатольевна | Калганов Д | 4 | Номинация «За волю к победе», 1 место | ||
19 | Огненные Орлы | ГАОУ Школа 1518 | Даньшов Максим Александрович | Даньшов В | Миронов С | 4 | Номинация «Абсолютный победитель», 2 место |
Итоги творческая категория
№ проекта на стенде | Название команды | Центр подготовки | ФИО тренера | ФИО участника 1 | ФИО участника 2 | ФИО участника 3 | Результат | |
1 | Три А | ГАОУ ДПО ЦПМ | Константинова Ольга Юрьевна | Огарков А | Стадников А | Синопальникова А | Номинация «Абсолютный победитель», 1 место | |
2 | Новаторы | ГАОУ Школа №548 | Аксана Ринатьевна Чалова | Ефимова Е | Бондарь Е | Ефимова Е | Номинация «Абсолютный победитель», 3 место | |
3 | Полигон_2 | АНО Робоцентр \»Полигон\» | Товкань Василина Андреевна | Макеев Л | Калинин И | — | Номинация «Абсолютный победитель», 3 место | |
4 | Полигон_1 | АНО Робоцентр \»Полигон\» | Товкань Василина Андреевна | Дудулин П | Щепетева Ю | — | Номинация «Лучшее дизайнерское решение» | |
5 | Vincitori | Школа Робототехники \»Cyber_Class\» | Шулимова Марина Александровна | Степченко Ульяна Сергеевна | Проскурин Кирилл Владиславович | Подрядов Василий | Номинация «Лучшее инженерное решение» | |
6 | Крутое лего | ГБОУ г. Москвы \»Школа №1476\» | Билибина Дарья Александровна | Жоров Л | Морозов С | Номинация «Лучшее стратегическое решение» | ||
7 | Любимое мороженое | ГБОУ г. Москвы \»Школа №1476\» | Билибина Дарья Александровна | Лобова В | Орлова А | Волков А | Номинация «Лучшее оформление проекта» | |
8 | Айзек | ГАОУ «Школа № 1518» | Иноземцева Анастасия Валентиновна | Максимова Т | Гоник С | Сосновиков А | Номинация «Абсолютный победитель», 2 место |