Итоги «Турнира двух столиц 2019» (Иннополис)
В Иннополисе завершился Турнир двух столиц по робототехнике, который проходил с 20 по 22 декабря. Участниками соревнования стали 32 команды из Москвы и Татарстана.
«Кроме того, что на площадке Турнира двух столиц проводится соревнование, здесь еще школьники и преподаватели из крупнейших инженерных центров России могут обсудить вопросы робототехники и обменяться опытом. Ребята не просто борются за победу, но узнают что-то новое, учатся работать в команде», — рассказала председатель московского оргкомитета Турнира двух столиц Наталья Петровская.
Соревнование проводилось в двух возрастных категориях: младшей (от 10 до 14 лет) и в старшей (от 14 до 18 лет). Участники заранее самостоятельно собрали роботов, которые затем выполняли задания на площадке. В первый соревновательный день в зависимости от категории роботы должны были, например, обслужить наибольшее количество клиентов за отведенное время («Кондитерская») или доставить как можно больше посылок («Почтальон»).
Результаты Финала Турнира двух столиц по робототехнике
Категория ШИФР | ||||||
Регион | Команда | Школа | Тренер | Участник | Участник | Место |
Москва | Climber2086 | ГБОУ ‘‘Школа №2086’‘ | Кобцева Лидия Ивановна | Шкабаро Игорь Олегович | Медведев Антон Владимирович | 1 место |
Москва | КБ 1542 | ГБОУ ‘‘Школа №1542’‘ | Марыняк Максим Владимирович | Куликов Иван Алексеевич | Токмаков Максим Дмитриевич | 2 место |
Москва | ССР | ГБОУ “Школа №1101” | Глухов Михаил Михайлович | Чуйкин Алексей Васильевич | Салмин Сергей Владимирович | 3 место |
Категория АЭС | |||||||
Регион | Команда | Школа | Тренер | Участник | Участник | Место | |
Москва | Hi-Tech Barash 1568 | ГБОУ “Школа № 1568 им. Пабло Неруды“ | Радин Александр Михайлович | Стёпкин Арсений Максимович | Воробьев Игорь Дмитриевич | 1 место | |
Татарстан | Тяночку бы… | «ГАОУ Лицей Иннополис» | Козлов Павел Алексеевич | Якупов Салават Ренатович | Хайруллин Инсаф Марселевич | 1 место | |
Москва | ЯрД | ГАОУ “Школа №1518” | Антонова Ольга Семеновна | Михайленко Ярослав Вадимович | Михайлова Дарья Олеговна | 3 место |
Категория Почтальон | ||||||
Регион | Команда | Школа | Тренер | Участник | Участник | Место |
Москва | SpaceX | ГБОУ ‘‘Школа №2086’‘ | Кобцева Лидия Ивановна | Чуркина Екатерина Васильевна | Ефимов Иван Алексеевич | 1 место |
Москва | Старт Про -1 | ГБОУ ‘‘Школа №1506’‘ | Алексеев Игорь Геннадьевич | Бузукин Дмитрий Андреевич | Перфильев Степан Михайлович | 2 место |
Москва | Феникс | ГАОУ “Школа №548” Царицыно” | Мустафин Сергей Владимирович | Манукян Андроник Горович | Давыдкин Алексей Владимирович | 3 место |
Категория Кондитерская | ||||||
Регион | Команда | Школа | Тренер | Участник | Участник | Место |
Татарстан | РобоЛабки | ГАОУ «Лицей Иннполис» | Соловьев Роман Юрьевич | Иванова Александра Владимировна | Мальцева Светлана Константиновна | 1 место |
Москва | Робозайки | ГАОУ “Школа №1329” | Калабухова Алла Анатольевна | Петровская Татьяна Александровна | Чалова Мария Викторовна | 2 место |
Москва | Мобильные роботы — 1 | ГБОУ “Школа № 641 имени Сергея Есенина” | Ким Татьяна Федоровна | Хранцкевич Сергей Сергеевич | Липенский Артём Александрович | 3 место |
Во второй день перед участниками стояла задача: перенастроить роботов в соответствии с новым заданием за ограниченное время. В этом году роботы помогали Деду Морозу развозить мандарины.
По итогам соревнований альянсов Кубок турнира завоевала сборная Москвы.
Турнир двух столиц – это новый формат образовательных робототехнических соревнований, который сочетает в себе проектный подход при подготовке, навыки решения интересных технических задач в режиме «здесь и сейчас» и соревновательную составляющую. Состязания проходят в двух возрастных категориях в личном и командном зачете.
Турнир двух столиц проводится с 2017 года по инициативе Департамента образования и науки города Москвы, Санкт-Петербургского университета ИТМО, университета Иннополис (республика Татарстан), московского Центра педагогического мастерства, а также Ассоциации учителей робототехники.
Видеоматериалы с финала Т2С-2019 доступны в плейлисте: