| Младшая 1 | Младшая 2 | Младшая 3 | 
|  |  |  | 
| В данной задаче вам предстоит научиться безошибочно определять цвета объектов, придумать механизм для сбора и сортировки, познакомиться с переменными и освоить операции с ними. Алгоритмы движения по линии помогут вам безошибочно перемещаться по полю. | Вам предстоит придумать, как определить высоту объекта; разобраться, как проехать заданное расстояние и определять, сколько робот уже проехал. Разберитесь с координатной плоскостью и освойте один из многочисленных алгоритмов движения по линии. | Решая данную задачу, вам нужно разобраться с координатной плоскостью и операциями с отрицательными числами. Напишите универсальную программу движения по линии с перекрестками. Создайте собственный интерфейс общения с роботом, который будет удобен именно вам. | 
| Программирование | Программирование | Программирование | 
| Регламент Макет Генератор | Регламент Макет Генератор | Регламент Макет Генератор | 
| Средняя 1 | Средняя 2 | Средняя 3 | 
|  |  |  | 
| Освойте операции с массивами и надежное считывание цвета. Использование подпрограмм поможет вам оптимизировать программу и сделать ее значительно меньше и понятнее. | Задача для настоящих механиков. Создайте действительно сложный механизм, который позволит вам выполнить задачу полностью. Также вам предстоит освоить сложные операции с переменными. | Освойте точное определение расстояния, пройденного роботом. В ориентировании и навигации на координатной плоскости вам помогут операции с переменными и верно составленные подпрограммы. | 
| Программирование | Программирование | Программирование | 
| Регламент Макеты Генератор | Регламент Макет Генератор | Регламент Макет Генератор | 
| Старшая 1 | Старшая 2 | Старшая 3 | 
|  |  |  | 
| Разберитесь с графами и операциями на них. Классический алгоритм нахождения кратчайшего пути в графе можно не только понять, но и увидеть своими глазами. | Освойте работу с электронными компонентами, компьютерное зрение. Примените знания тригонометрии для вычисления перемещений робота. | Освойте работу с графами. Задача локализации и оптимизации перемещений поможет вам глубже понять эту тему. | 
| Программирование | Программирование | Программирование | 
| Регламент Макет Генератор | Регламент Макет Генератор | Регламент Макет Генератор | 
